料金表
| 一般料金表 | 青少年団体料金表 | 小中学校料金表 |
| 活動費(共通) | PDFダウンロード |
一般料金表(社会人団体・個人・ご家族連れ様)
※ご利⽤初⽇の15:00以前および最終⽇の10:00以降に施設を利⽤(昼⾷含む)される場合は、それぞれに施設使⽤料が必要です。
| 宿泊・日帰り利用 | 食事 | ||||
| 1泊2日
(15時チェックイン 翌10時チェックアウト) |
施設使⽤料および ⽇帰り利用料 (10時~15時) |
朝 | 昼 | 夜 | |
| 通常期(1~6月、10~12月) | |||||
| 小学生以下 | 2,860円 | 660円 | 682円 | 748円 | 1,045円 |
| 中学生以上 | 4,180円 | 715円 | 770円 | 825円 | 1,155円 |
| 夏期(7月~9月) | |||||
| 小学生以下 | 3,300円 | 715円 | 682円 | 748円 | 1,045円 |
| 中学生以上 | 4,620円 | 770円 | 770円 | 825円 | 1,155円 |
| その他食事代 | ||
|---|---|---|
| ⾃炊材料 | 焼きそば | 715円 |
| カレーライス | 770円 | |
| 弁当 | 682円 | |
| 補食費 | ||
| パン | アンパン | 176円 |
| デニッシュ | 176円 | |
| メロンパン | 176円 | |
| パックジュース(200ml) | オレンジ | 154円 |
| アップル | 154円 | |
| グレープ | 154円 | |
| アイス | バニラ | 176円 |
| モナカ(バニラ) | 176円 | |
| みぞれ | 165円 | |
青少年団体料金表(幼児~大学生までを対象とした団体様)
※ご利⽤初⽇の15:00 以前および最終⽇の10:00 以降に施設を利⽤(昼⾷含む)される場合は、それぞれに施設使⽤料が必要です。
| 宿泊・日帰り利用 | 食事 | ||||
| 1泊2日
(15時チェックイン 翌10時チェックアウト) |
施設使⽤料および ⽇帰り利用料 (10時~15時) |
朝 | 昼 | 夜 | |
| 幼・小・中・高 | 2,860円 | 660円 | 682円 | 748円 | 1,045円 |
| 学生 | 3,300円 | 660円 | 770円 | 825円 | 1,155円 |
| 成人 | 3,960円 | 660円 | 770円 | 825円 | 1,155円 |
| その他食事代 | ||
|---|---|---|
| ⾃炊材料 | 焼きそば | 715円 |
| カレーライス | 770円 | |
| 弁当 | 682円 | |
| 補食費 | ||
| パン | アンパン | 176円 |
| デニッシュ | 176円 | |
| メロンパン | 176円 | |
| パックジュース(200ml) | オレンジ | 154円 |
| アップル | 154円 | |
| グレープ | 154円 | |
| アイス | バニラ | 176円 |
| モナカ(バニラ) | 176円 | |
| みぞれ | 165円 | |
小中学校料金表
自然教育の場を提供することを目的として、宿泊学習で利用する場合の特別料金を設定しております。詳しくは2025学校団体向けパック料金をご確認ください。
活動費(共通)
| プログラム費 | ||
|---|---|---|
| カッター | 1プログラム約3時間(指導含む) | 2,000円/人 |
| ヨット | 1プログラム約2時間(レンタルのみ) | 2,000円/人 |
| ヨット指導1回(講習含む) | 3,000円/回 | |
| カヌー | 1プログラム約2時間(レンタルのみ) | 1,650円/人 |
| カヌー指導(乗降り・操船⽅法・注意点等の指導) | 3,000円/回 | |
| ツーリングツアー1回 1~4艇まで | 6,600円/回 | |
| ツーリングツアー1回 5~10艇、1艇につき | 880円/艇 | |
| いかだ作り | 1プログラム約2時間(指導含む) | 1,100円/人 |
| 薪 代 | 太1束(野外炊事・キャンプファイヤー) | 880円/束 |
| 細1束(野外炊事・キャンプファイヤーなどの炊きつけ用) | 660円/束 | |
| 炭 代 | 木炭 1箱3kg | 880円/h |
| プロジェクター使⽤料 | 1時間 | 330円/h |
| 付帯施設使用料 | ||
| 大研修室使用料 | 1時間(30分単位) 準備~片付けまで | 2,200円/h |
| 中研修室使用料 | 1時間(30分単位) 準備~片付けまで | 1,100円/h |
| 体育館使用料 | 1時間(30分単位) 準備~片付けまで | 2,420円/h |
| 自炊場使用料 | 1人1回(器材レンタル費含む) | 550円/人 |
| クラフト材料費 | ||
| まが⽟材料 | 770円/人 | |
| 焼き板材料 | 770円/人 | |
PDFダウンロード
料金表をPDFでダウンロードすることができます。こちらのリンクからご覧ください。










